Освітня програма “Медицина” (вітчизняні здобувачі вищої освіти)
Курс | Сума (грн) | |
За семестр | За рік | |
1 | 13 500,00 | 27 000,00 |
2 | 13 500,00 | 27 000,00 |
3 | 14 250,00 | 28 500,00 |
4 | 13 500,00 | 27 000,00 |
5 | 13 500,00 | 27 000,00 |
6 | 14 250,00 | 28 500,00 |
Total/ Усього | 165 000,00 |
Освітня програма “Медицина” (іноземні здобувачі вищої освіти, мова освітнього процесу – англійська), вступ 2023-2024 року
Вартість платної освітньої послуги за рік навчання становить гривневий еквівалент за офіційним курсом Національного банку України на день здійснення оплати: 5 000,00 дол. США (пять тисяч доларів США) на навчальний рік.
Оплата за надання освітньої послуги через банки (фінансові установи) України здійснюється в національній валюті України (гривні) з корегуванням відповідного платежу за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на дату здійснення оплати, а якщо дата отримання коштів банком (фінансовою установою) та дата валютування не співпадають, то на дату отримання коштів відповідним банком (фінансовою установою).
Оплата за надання освітньої послуги через банки (фінансові установи) іноземних держав здійснюється в доларах США та/або Євро й зараховується Інститутом за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на дату здійснення оплати (дату валютування).
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Оплата за ….. (навчання, проживання в гуртожитку, або інше), П.І.Б. студента, курс та номер групи.
Зверніть увагу! При сплаті деякі платіжні системи можуть стягувати комісію за проведення платежу. Переконайтесь, що комісія буде сплачена окремо, а ми отримаємо саме ту суму, яку Ви бажаєте сплатити. В іншому випадку ми отримаємо неповну оплату послуги, і у вас з’явиться борг.
Харківська філія АТ КБ «Приватбанк» | |
Найменування організації: | Харківський інститут медицини та біомедичних наук |
Код отримувача: | 44280089 |
IBAN: | UA933515330000026002052184184 |
Валюта: | UAH |
![]() Pay online |
Вартість додаткових освітніх послуг
Відповідно до Положення про порядок надання та оплати платних освітніх та інших додаткових послуг, які надаються Приватним закладом вищої освіти «Харківський інститут медицини та біомедичних наук»
Послуги | Громадяни України | Іноземці | Іноземці англомовні |
відпрацювання н/б студентами, індивідуальний графік | 50 грн/година | 80 грн/година | 150 грн/година |
відпрацювання лекційних занять | 80грн/година | 150 грн/година | |
відпрацювання лекційних занять в складі групи | 40 грн/година | 75 грн/година | |
відпрацювання виробничої практики індивідуально | 50 грн/година | 80грн/година | 150 грн/година |
відпрацювання виробничої практики в складі групи | 25 грн/година | 22 грн/година | 75 грн/година |
ліквідація академічної різниці | 25 грн/година | 40 грн/година | 80 грн/година |
відпрацювання н/б слухачами ПО | 40 грн/година | ||
освітні послуги слухачам за індивідуальним планом (графіком) | 45 грн/година | ||
третє перескладання перевідних іспитів | 200 грн | 400 грн | 800 грн |
перескладання заліків, диференційних заліків, заліків з виробничої практики | 100 грн | 250 грн | 500 грн |
перескладання Державного перевідного іспиту | 500 грн | 900 грн | 1800 грн |
перескладання ліцензованих іспитів КРОК-1 та КРОК-2 | відшкодування витрат за рахунками | ||
переведення та поновлення на навчання | 2500 грн | 4500 грн | 4500 грн |
поновлення для проходження повторної державної атестації | 2500 грн | 3000 грн | 3000 грн |
дублікат диплому | 1000 грн | 2500 грн | 2500 грн |
дублікат додатку до диплому | 1000 грн | 2500 грн | 2500 грн |
повторне виготовлення картки студентського квитка | 350 грн | 1000 грн | 1000 грн |
академічна довідка | 1000 грн | 3500 грн | 3500 грн |
архівна довідка за 1 навчальний рік | 600 грн | 2400 грн | 2400 грн |
архівна довідка (посеместрово) за 1 навчальний рік | 900 грн | 2400 грн | 2500 грн |
витяг із навчальних програм за 1 навчальний рік | 1200 грн | 2400 грн | 2500 грн |
Довідка про стан академічної успішності | 850 грн | 1200 грн | |
повторне проходження відрахованими студентами окремих дисциплін та курсів з наступним складання іспитів | за розрахунками бухгалтерії | ||
повторне проходження студентами окремих дисциплін та курсів з наступним складання іспитів | за розрахунками бухгалтерії | ||
надання послуг з легалізації документів про медичну та фармацевтичну освіту | окремий індивідуальний розрахунок | ||
Послуги по зустрічі в аеропорту іноземних громадян | 6000 грн | ||
Визнання іноземних документів про освіту | 5500 грн | 5500 грн | |
Переклад документів про освіту з іноземної на українську мову (одна сторінка) | 500 грн | 500 грн | |
Послуги по нотаріальному засвідченню (один документ) | 1500 грн | 500 грн |
Строки оплати у 2022 – 2023 н.р.
Строки оплати | ||
I рік навчання | після отримання рекомендації на зарахування, не пізніше 5 робочих днів з моменту підписання Договору про про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців | |
II-VI рік навчання | 1-й семестр | до 20-го вересня |
2-й семестр | до 1-го лютого | |
При поновленні / переведенні з іншого ЗВО | не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання згоди на поновлення / переведення та підписання Договору про про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців |