
Спеціалізація – форма післядипломної освіти для лікарів, які вже мають базову спеціальність (інтернатура) та сертифікат спеціаліста. Метою є отримання нових знань, умінь і навичок у іншій, суміжній галузі медицини.
Контингент слухачів, тривалість навчання та перелік спеціальностей регламентує Наказ МОЗ України від 25.07.2023 року № 1347 “Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями”.
Заповніть форму попередньої реєстрації на цикл спеціалізації або оберіть бажаний цикл нижче:
Назва циклу спеціалізації |
Контингент (для кого) |
Тривалість (міс.) | Загальна вартість за цикл (грн.) | Посилання на реєстрацію |
Акушерство і гінекологія | Лікарі-хірурги | 6 | 33000 | Реєстрація |
лікарі-гінекологи дитячого та підліткового віку | 4 | 22000 | Реєстрація | |
лікарі-акушери-гінекологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 4 | 22000 | Реєстрація | |
Алергологія | Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-отоларингологи, лікарі-анестезіологи, лікарі-дерматовенерологи; | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі-алергологи дитячі, лікарі-імунологи; | 2 | 11000 | Реєстрація | |
лікарі-алергологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 2 | 11000 | Реєстрація | |
Дитяча гінекологія | Лікарі-педіатри, лікарі-хірурги дитячі, лікарі-акушери-гінекологи; | 6 | 33000 | Реєстрація |
лікарі-гінекологи дитячого та підліткового віку, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Дитяча отоларингологія | Лікарі-педіатри | 5 | 27500 | Реєстрація |
лікарі-хірурги дитячі | 4 | 22000 | Реєстрація | |
лікарі-отоларингологи | 2 | 11000 | Реєстрація | |
лікарі-отоларингологи дитячі, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 2 | 11000 | Реєстрація | |
Дитяча стоматологія | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією із стоматологічних спеціальностей; | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі-стоматологи дитячі, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 2 | 11000 | Реєстрація | |
Дитячі інфекційні хвороби | Лікарі-педіатри, лікарі загальної практики – сімейні лікарі | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі-інфекціоністи; | 1 | 5500 | Реєстрація | |
лікарі-інфекціоністи дитячі, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 1 | 5500 | Реєстрація | |
Інфекційні хвороби | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-лабораторного, медико-психологічного профілю; | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі-інфекціоністи дитячі | 1 | 5500 | Реєстрація | |
лікарі-інфекціоністи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 1 | 5500 | Реєстрація | |
Ендокринологія | Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики – сімейні лікарі | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі-ендокринологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Ендоскопія | Лікарі-педіатри, лікарі-терапевти, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-анестезіологи; | 4 | 22000 | Реєстрація |
лікарі-хірурги, лікарі-хірурги дитячі, лікарі-гастроентерологи, лікарі-онкологи, лікарі-онкологи дитячі, лікарі-хірурги-онкологи, лікарі-урологи; | 3 | 16500 | Реєстрація | |
лікарі-ендоскопісти, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Загальна гігієна | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-лабораторного, медико-психологічного профілю; | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі із загальної гігієни, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Загальна практика-сімейна медицина | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей терапія, педіатрія, а також спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, медико-лабораторного, медико-психологічного профілю; | 6 | 33000 | Реєстрація |
лікарі-терапевти, лікарі-педіатри; | 3 | 16500 | Реєстрація | |
лікарі загальної практики – сімейні лікарі, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Імунологія | Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі- дерматовенерологи; | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі-імунологи дитячі, лікарі-алергологи, лікарі-інфекціоністи; | 2 | 11000 | Реєстрація | |
лікарі-імунологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 2 | 11000 | Реєстрація | |
Лабораторна імунологія | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією із лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного та медико-психологічного профілю; | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі-лаборанти-імунологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Медична психологія | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, медико-лабораторного профілю; | 4 | 22000 | Реєстрація |
лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, медико-лабораторного профілю та здобули другу вищу освіту другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Психологія»; | 1 | 5500 | Реєстрація | |
лікарі-психологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 1 | 5500 | Реєстрація | |
Наркологія | Лікарі-психіатри; | 1 | 5500 | Реєстрація |
лікарі-наркологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 1 | 5500 | Реєстрація | |
Неврологія | Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики – сімейні лікарі | 5 | 27500 | Реєстрація |
лікарі з медицини невідкладних станів | 3 | 16500 | Реєстрація | |
лікарі-неврологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Нейрохірургія | Лікарі-нейрохірурги, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 6 | 33000 | Реєстрація |
Ортопедія і травматологія | Лікарі-хірурги, лікарі-ортопеди-травматологи дитячі | 4 | 22000 | Реєстрація |
лікарі-ортопеди-травматологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 2 | 11000 | Реєстрація | |
Ортопедична стоматологія | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією із стоматологічних спеціальностей; | 4 | 22000 | Реєстрація |
лікарі-стоматологи-ортопеди, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 2 | 11000 | Реєстрація | |
Організація і управління охороною здоров’я | Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Отоларингологія | Лікарі-хірурги, лікарі-отоларингологи дитячі; | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі-отоларингологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 2 | 11000 | Реєстрація | |
Дитяча отоларингологія | Лікарі-педіатри | 5 | 27500 | Реєстрація |
лікарі-хірурги дитячі | 4 | 22000 | Реєстрація | |
лікарі-отоларингологи | 2 | 11000 | Реєстрація | |
лікарі-отоларингологи дитячі, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 2 | 11000 | Реєстрація | |
Патологічна анатомія | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, медико-лабораторного, медико-психологічного профілю | 6 | 33000 | Реєстрація |
лікарі-патологоанатоми, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Педіатрія | Лікарі-терапевти, лікарі з медицини невідкладних станів; | 9 | 49500 | Реєстрація |
лікарі загальної практики-сімейні лікарі | 6 | 33000 | Реєстрація | |
лікарі-педіатри-неонатологи, дитячі лікарі інших спеціальностей; | 3 | 16500 | Реєстрація | |
лікарі-педіатри, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Професійна патологія | Лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікарі-терапевти | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі-профпатологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Психіатрія | Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, медико-лабораторного профілю | 5 | 27500 | Реєстрація |
лікарі-психіатри, які не працювали більш трьох років за цією спеціальністю | 5 | 27500 | Реєстрація | |
Психотерапія | Лікарі-невропатологи, лікарі-терапевти, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-наркологи, лікарі-психологи | 4 | 22000 | Реєстрація |
лікарі-психіатри; | 3 | 16500 | Реєстрація | |
лікарі-психотерапевти, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Особи, які здобули вищу освіту другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Психологія» та пройшли спеціалізацію за спеціальністю «Клінічна психологія»; | 4 | 22000 | Реєстрація | |
психотерапевти, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 1 | 5500 | Реєстрація | |
Пульмонологія | Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики – сімейні лікарі; | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі-фтизіатри; | 1 | 5500 | Реєстрація | |
лікарі-пульмонологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 1 | 5500 | Реєстрація | |
Ревматологія | Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики – сімейні лікарі | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі-кардіологи | 1 | 5500 | Реєстрація | |
лікарі-ревматологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 1 | 5500 | Реєстрація | |
Спортивна медицина | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, медико-лабораторного, медико-психологічного профілю; | 2 | 11000 | Реєстрація |
лікарі зі спортивної медицини, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 2 | 11000 | Реєстрація | |
Стоматологія | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією із стоматологічних спеціальностей | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі-стоматологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 2 | 11000 | Реєстрація | |
Судово-медична експертиза | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, медико-психологічного профілю | 6 | 33000 | Реєстрація |
лікарі судово-медичні експерти, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Терапевтична стоматологія | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією із стоматологічних спеціальностей | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі-стоматологи-терапевти, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 2 | 11000 | Реєстрація | |
Терапія | Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, медико-лабораторного, медико-психологічного профілю | 5 | 27500 | Реєстрація |
лікарі загальної практики – сімейні лікарі | 3 | 16500 | Реєстрація | |
лікарі-терапевти, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Ультразвукова діагностика | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, медико-лабораторного, медико-психологічного профілю; | 3 | 16500 | Реєстрація |
лікарі з ультразвукової діагностики, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Фізична та реабілітаційна медицина | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, медико-лабораторного, медико-психологічного профілю; | 4 | 22000 | Реєстрація |
лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 4 | 22000 | Реєстрація | |
Хірургічна дерматологія | Лікарі-дерматовенерологи; | 9 | 49500 | Реєстрація |
лікарі-хірурги-дерматологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Хірургічна стоматологія | Лікарі, які закінчили інтернатуру (цикл спеціалізації) за однією із стоматологічних спеціальностей | 6 | 33000 | Реєстрація |
лікарі-стоматологи-хірурги, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 3 | 16500 | Реєстрація | |
Хірургія | Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, педіатричного, медико-профілактичного, медико-лабораторного, медико-психологічного профілю | 9 | 49500 | Реєстрація |
лікарі-хірурги дитячи; | 5 | 27500 | Реєстрація | |
лікарі-хірурги, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю | 5 | 27500 | Реєстрація |
Наші контакти:
Електронна пошта: postgraduate@khim.edu.ua
Телефон: +38 (066) 333-05-33 (Viber, Telegram, WhatsApp)